Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:01 | Yeni Zelanda | Westpac Tüketici Güven Endeksi | 91,2 | |
01:45 | Yeni Zelanda | Cari İşlemler Dengesi(NZ$) | -2,7mlr | -2,32mlr |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | -513,6mlr | -117,6mlr |
02:50 | Japonya | İhracat(Yen) | 9,359t | |
02:50 | Japonya | İhracat(Yıllık) | -1,90% | -2,60% |
02:50 | Japonya | İthalat(Yıllık) | -4,20% | -7,50% |
02:50 | Japonya | İthalat(Yen) | 9,477t | |
03:30 | Singapur | Dış Ticaret Dengesi(SGD) | 6,3mlr | |
03:30 | Singapur | İhracat(SGD) | 61,31mlr | |
03:30 | Singapur | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | -6,00% | |
03:30 | Singapur | İthalat(SGD) | 55,0mlr | |
03:30 | Singapur | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | 0,20% | -4,60% |
04:00 | Avustralya | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
04:00 | Avustralya | LMIP İş İlanları(Aylık) | 0,30% | |
04:00 | Avustralya | LMIP İş İlanları(Yıllık) | -1,40% | |
06:30 | Japonya | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,69% | |
06:30 | Japonya | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,58% | |
09:00 | İngiltere | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | 0,10% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,60% | 3,80% |
09:00 | İngiltere | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,90% | 3,80% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,30% | 0,20% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | 0,40% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | 4,80% |
09:00 | İsveç | İşsizlik Oranı | 8,00% | |
09:00 | Almanya | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | 0,00% | |
09:00 | Almanya | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | 7,9 | |
09:00 | Almanya | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | 5,10% | |
09:30 | Malezya | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 696.425 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 21,00% | |
10:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,20% | 0,20% |
10:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 4,10% | 4,10% |
10:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 0,30% | 0,30% |
10:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 4,10% | 4,10% |
10:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,10% | 0,40% |
10:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 4,40% | 4,60% |
10:15 | Endonezya | Kredi Büyümesi(Yıllık) | 7,03% | |
10:30 | Endonezya | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | 5,00% | 5,00% |
11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,00% | |
11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,50% | |
11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
11:00 | Belarus | GSYH(Yıllık) | 1,30% | |
11:00 | Yunanistan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -1,18mlr | |
11:00 | Yunanistan | Turizm Geliri(Euro) | 3,31mlr | |
11:30 | İngiltere | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | 1,40% | |
11:30 | İngiltere | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,70% | |
12:00 | Güney Kıbrıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
12:00 | Güney Kıbrıs | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 0,10% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,20% | 0,20% |
12:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | 2,30% | 2,30% |
12:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | 0,30% | 0,30% |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,10% | 2,10% |
12:00 | Karadağ | GSYH(Yıllık) | 2,50% | |
12:00 | Kuzey Makedonya | NBRNM Gösterge Faiz Oranı | 5,35% | |
12:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
12:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 7,58% | |
12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,02% | |
12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 7,89% | |
12:30 | Almanya | 23 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,13% | |
12:30 | Kazakistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,40% | |
12:30 | Kazakistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 8,90% | |
12:30 | Almanya | 31 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,22% | |
13:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,90% | |
13:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 7,80% | |
13:45 | Avrupa Komisyonu | 3 Aylık Bono İhale Faizi | ||
13:45 | Avrupa Komisyonu | 12 Aylık Bono İhale Faizi | ||
13:45 | Avrupa Komisyonu | 6 Aylık Bono İhale Faizi | ||
14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 297,7 | |
14:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 5,77% | |
14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | 6,60% | |
14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,49% | |
14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | 12,20% | |
14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 1.012,40 | |
14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | 9,20% | |
14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 169,1 | |
14:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 5,70% | |
14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 6,44% | |
14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,00% | |
14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,60% | |
14:00 | Ruanda | GSYH(Dönemsel) | -0,10% | |
14:00 | Ruanda | GSYH(Yıllık) | 7,80% | |
14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) | 0,16% | |
14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | 2,84% | |
15:00 | Moldova | İşsizlik Oranı | 4,40% | |
15:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,54 | |
15:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,5 | |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | 1,37mln | 1,428mln |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları(Aylık) | -4,10% | 5,20% |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri(Öncü) | 1,37mln | 1,362mln |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | 1,20% | -2,20% |
15:30 | Kanada | Kanadalıların Yabancı Menkul Alım/Satımları(C$) | 9,04mlr | |
15:30 | Kanada | Yabancıların Kanada Menkul Alım/Satımlarıı(C$) | 709mln | |
15:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
15:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | -2,60% | |
16:30 | Fransa | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | ||
16:30 | Fransa | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | ||
16:45 | Kanada | BoC Gösterge Faiz Oranı | 2,50% | 2,75% |
17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 424,6mln | |
17:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 94,40% | 94,90% |
17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | 0 | 1,46mln |
17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 0 | 3,94mln |
17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 220,0mln | |
17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 120,6mln | |
17:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | -365.000 | |
17:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 23,86mln | |
17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | 0,5mln | 4,72mln |
18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 245,5mlr | |
18:00 | Meksika | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
18:00 | Meksika | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 3,50% | |
18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 3,85% | |
19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 467.880 | |
19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 214.383 | |
19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -3,50% | |
19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -1,40% | |
19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -2,40% | |
19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 253.497 | |
19:00 | Arjantin | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,11% | |
21:00 | ABD | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | 4,25% | 4,50% |
21:00 | ABD | Fed İskonto Faiz Oranı | 4,25% | 4,50% |
21:00 | ABD | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | 4,00% | 4,25% |
21:00 | ABD | Fed 2025 GSYH Beklentisi | 1,40% | |
21:00 | ABD | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | 2,40% | |
21:00 | ABD | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | 2,10% | |
21:00 | ABD | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | 3,60% | |
21:00 | ABD | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | 4,50% | |
21:00 | ABD | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | 4,40% | |
21:00 | ABD | Fed 2025 PCE Beklentisi | 3,00% | |
21:00 | ABD | Fed 2026 PCE Beklentisi | 2,40% | |
21:00 | ABD | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | 4,50% | |
21:00 | ABD | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | 1,80% | |
21:00 | ABD | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | 4,20% | |
21:00 | ABD | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | 3,90% | |
21:00 | ABD | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | 2,00% | |
21:00 | ABD | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | 3,00% | |
21:00 | ABD | Fed 2027 PCE Beklentisi | 2,10% | |
21:00 | ABD | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | 3,10% | |
21:00 | ABD | Fed 2026 GSYH Beklentisi | 1,60% | |
21:00 | ABD | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | 3,40% | |
21:00 | ABD | Fed 2027 GSYH Beklentisi | 1,80% | |
22:00 | Arjantin | GSYH(Dönemsel) | 0,80% | |
22:00 | Arjantin | GSYH(Yıllık) | 6,50% | 5,80% |
23:00 | BAE | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | 4,40% | |
23:00 | Bahreyn | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | 5,00% | |
23:00 | Katar | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | 4,85% | |
23:00 | Katar | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | 5,10% | |
23:00 | Katar | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | 4,60% | |
23:00 | Kuveyt | CBK Gösterge Faiz Oranı | 4,00% | |
23:00 | Suudi Arabistan | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | 5,00% | |
23:00 | Suudi Arabistan | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | 4,50% |
Dünya Ekonomi Gündemi
17 Eylül 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir