Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19.Nis.24 | 09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Mart | -0,4% | |
19.Nis.24 | 09:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Mart | -4,1% | |
19.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,0% |
19.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,2% |
19.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 1,0% | -0,4% |
19.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Mart | 0,9% | -0,5% |
Dünya ekonomi gündemi (19 Nisan 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 19.Nis.24 09:00 Almanya ÜFE (Aylık) Mart -0,4% 19.Nis.24...
Bunlar da ilginizi çekebilir