Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi | 1232,29 | |
05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | -2,30% | |
05:30 | Güney Kore | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,45% | |
06:00 | Endonezya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,90% | |
06:30 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
06:30 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
07:00 | Malezya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 16,60% | |
07:00 | Malezya | İşsizlik Oranı | 3,00% | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | 1,69mln | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,26mln | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | 2,41% | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -10,52% | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | -4,48% | |
07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | 2,03mln | |
08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | 610mln | |
08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | 7,10% | |
08:00 | Estonya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -281mln | |
08:00 | Estonya | İhracat(Euro) | 1,57mlr | |
08:00 | Estonya | İthalat(Euro) | 1,86mlr | |
08:30 | Filipinler | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 5,32% | |
08:30 | Filipinler | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 5,64% | |
08:30 | Filipinler | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 5,54% | |
09:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
09:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,90% | |
09:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
09:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 1,80% | |
09:00 | Danimarka | Cari İşlemler Dengesi(DKK) | 28,3mlr | |
09:00 | Danimarka | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | 23,4mlr | |
09:00 | Danimarka | İhracat(DKK) | 172,9mlr | |
09:00 | Danimarka | İthalat(DKK) | 149,6mlr | |
09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,00% | |
09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
09:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
09:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,00% | |
09:00 | Litvanya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
09:00 | Litvanya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,70% | |
09:00 | Litvanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,20% | |
09:00 | Litvanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,20% | |
09:00 | Romanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -2,73mlr | |
09:00 | Romanya | İthalat(Euro) | 10,7mlr | |
09:00 | Romanya | İhracat(Euro) | 8,00mlr | |
09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 366.482 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 12,00% | |
10:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
10:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 8,20% | |
10:00 | Slovakya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 2,20% | |
10:30 | Andorra | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -142,6mln | |
10:30 | Andorra | İthalat(Euro) | 160,9mln | |
10:30 | Andorra | İhracat(Euro) | 18,31mln | |
10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,40% | |
11:00 | İsviçre | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | 468,5mlr | |
11:00 | İsviçre | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | 439,5mlr | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,40% | 0,40% |
11:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -1,00% | -1,00% |
11:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,70% | 1,70% |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 1,70% | 1,70% |
11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,30% | |
11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,90% | |
11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,20% | |
12:00 | Güney Kıbrıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -682,1mln | |
12:00 | Güney Kıbrıs | İthalat(Euro) | 1,00mlr | |
12:00 | Güney Kıbrıs | İhracat(Euro) | 319,7mln | |
12:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 7,12mlr | 6,16mlr |
12:00 | İtalya | İhracat(Euro) | 55,09mlr | |
12:00 | İtalya | İthalat(Euro) | 48,93mlr | |
12:00 | İtalya | İthalat(Yıllık) | -1,70% | |
12:00 | İtalya | İhracat(Yıllık) | -1,90% | |
12:00 | Malta | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -273,2mln | |
12:00 | Malta | İthalat(Euro) | 638,2mln | |
12:00 | Malta | İhracat(Euro) | 365,0mln | |
12:00 | Yunanistan | İşsizlik Oranı | 7,90% | |
12:30 | Kazakistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
12:30 | Kazakistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,90% | |
13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,80% | |
13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,30% | |
14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,90% | |
14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,50% | |
14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,40% | |
14:00 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
14:00 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,50% | |
14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,07% | |
14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,15% | |
14:00 | Lüksemburg | Döviz Rezervleri(Euro) | 2,57mlr | |
14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,00% | |
14:00 | Güney Afrika | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 2,00% | |
14:00 | Güney Afrika | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,50% | |
14:00 | İsrail | Tüketici Güven Endeksi | -24,73 | |
15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,60% | |
15:00 | Meksika | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,80% | |
15:15 | Mısır | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 11,40% | |
15:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 1,96% | |
15:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 1,95% | |
15:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 1,96% | |
16:00 | Tanzanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
16:00 | Tanzanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,30% | |
16:00 | Rusya | Dış Ticaret Dengesi($) | 8,72mlr | |
16:00 | Rusya | İhracat($) | 33,09mlr | |
16:00 | Rusya | İthalat($) | 24,38mlr | |
18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,17% | |
18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 3,98% | |
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Ton) | 1,782mln | |
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | 78,70% | |
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | 0,30% | |
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | 4,50% | |
23:00 | ABD | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | 3.123 | |
23:00 | ABD | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | 3.805 |
Dünya Ekonomi Gündemi
11 Ağustos 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir