HİSSE | DAGITILACAK TOPLAM TEMETTÜ | HISSE BASINA NET TEMETTÜ | NAKIT TEM. TARIHI |
AKBNK | 8.973.900.000,000 | 1,7258 | 26/03/2024 |
ANHYT | 900.000.000,000 | 2,093 | 26/03/2024 |
EGPRO | 388.143.374,000 | 4,793 | 26/03/2024 |
BRKVY | 15.249.989,740 | 0,2723 | 26/03/2024 |
KTLEV | 264.949.020,000 | 1,4719 | 26/03/2024 |
GARAN | 11.789.782.200,000 | 2,8071 | 29/03/2024 |
ISKUR | 8.564,030 | 3,4841 | 01/04/2024 |
ISCTR | 6.503.803.325,050 | 0,2602 | 01/04/2024 |
ISBTR | 13.946,530 | 0,4809 | 01/04/2024 |
ISATR | 6.164,390 | 6,1644 | 01/04/2024 |
TTRAK | 6.024.375.000,000 | 56,6621 | 01/04/2024 |
YKBNK | 9.180.900.000,000 | 1,0869 | 03/04/2024 |
TUPRS | 19.082.237.916,630 | 9,3419 | 03/04/2024 |
OTKAR | 648.000.000,000 | 5,400 | 03/04/2024 |
AKSA | 1.456.875.000,000 | 4,500 | 03/04/2024 |
AYGAZ | 1.474.527.751,280 | 6,165 | 04/04/2024 |
TOASO | 9.376.227.629,000 | 18,000 | 04/04/2024 |
FROTO | 14.598.313.161,000 | 38,97 | 08/04/2024 |
AKCNS | 1.035.000.000,000 | 5,4062 | 15/04/2024 |
AGESA | 270.000.000,000 | 1,500 | 15/04/2024 |
AVPGY | 252.000.000,000 | 0,63 | 17/04/2024 |
AKMGY | 289.541.280,000 | 7,77 | 17/04/2024 |
SELEC | 141.277.000,000 | 0,225 | 18/04/2024 |
DOAS | 8.100.000.000,000 | 36,818 | 19/04/2024 |
CEMTS | 67.500.000,000 | 0,135 | 29/04/2024 |
Borsa İstanbul’da Mart ve Nisan Ayları Nakit Temettü Ödemeleri
HİSSE DAGITILACAK TOPLAM TEMETTÜ HISSE BASINA NET TEMETTÜ NAKIT TEM. TARIHI AKBNK 8.973.900.000,000 1,7258 26/03/2024...
Bunlar da ilginizi çekebilir