ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| America's Car-Mart | 2Q | -0.34 | BAÖ |
| Argan Inc. | 3Q | 2.00 | BKS |
| Bank of Montreal | 4Q | 2.16 | BAÖ |
| Brown-Forman Corp | 2Q | 0.48 | BAÖ |
| BRP Inc. | 3Q | 0.89 | BAÖ |
| Build-A-Bear Wrkshp | 3Q | 0.59 | BAÖ |
| Cnd Imp Bank of Com | 4Q | 1.48 | BAÖ |
| ChargePoint Hldgs | 3Q | -2.42 | BKS |
| Cooper Companies | 4Q | 1.11 | BKS |
| DocuSign Inc. | 3Q | 0.92 | BKS |
| Dollar General Corp | 3Q | 0.94 | BAÖ |
| Domo Inc. | 3Q | -0.05 | BKS |
| Donaldson Co Inc. | 1Q | 0.92 | BAÖ |
| Genesco Inc. | 3Q | 0.88 | BAÖ |
| Hewlett Packard Ent | 4Q | 0.58 | BKS |
| Hormel Foods Corp | 4Q | 0.31 | BAÖ |
| KalVista Pharma. | 4Q | -0.84 | - |
| Kroger Co. | 3Q | 01.03 | BAÖ |
| Lands' End Inc. | 3Q | 0.17 | - |
| lululemon athletica | 3Q | 2.21 | - |
| Methode Electronics | 2Q | -0.25 | - |
| Rh | 3Q | 2.16 | - |
| Rubrik Inc. | 3Q | -0.17 | BKS |
| Samsara Inc. | 3Q | 0.12 | BKS |
| Science Applications | 3Q | 02.08 | BAÖ |
| SentinelOne Inc. | 3Q | 0.05 | BKS |
| SvcTitan Inc. | 3Q | 0.15 | BKS |
| Smith & Wesson | 2Q | 0.02 | BKS |
| Sportsman's Wrhs | 3Q | 0.08 | BKS |
| Stitch Fix Inc. | 1Q | -0.05 | BKS |
| Toronto-Dominion Bank | 4Q | 1.43 | BAÖ |
| Ulta Beauty Inc. | 3Q | 4.55 | BKS |
| UP Fintech Hldg | 3Q | 0.22 | BAÖ |
| Zumiez Inc. | 3Q | 0.28 | BKS |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi