ABD'de bugün açıklanacak S&P 500 endeksi şirketi bilançoları
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| Abercrombie & Fitch | 3Q | 2.19 | BAÖ |
| Alibaba Grp | 2Q | .85 | BAÖ |
| Alpha Tau Med | 3Q | (.12) | |
| Ambarella Inc. | 3Q | .21 | BKS |
| Amentum Hldgs | 4Q | .59 | BAÖ |
| Analog Devices Inc. | 4Q | 2.24 | BAÖ |
| Arrowhead Pharm | 4Q | (.15) | BKS |
| Atour Lifestyle | 3Q | .47 | BAÖ |
| Autodesk Inc. | 3Q | 2.50 | BKS |
| Banco BBVA Arg | 3Q | .23 | BKS |
| Best Buy Co. Inc. | 3Q | 1.30 | BAÖ |
| Burlington Stores | 3Q | 1.64 | BAÖ |
| Caleres Inc. | 3Q | .85 | |
| Clearfield Inc. | 4Q | .08 | BAÖ |
| Dell Tech | 3Q | 2.49 | BKS |
| Dick's Sporting Gds | 3Q | 2.70 | BAÖ |
| Dollar Tree Inc. | 3Q | 01.09 | |
| Embecta Corp | 4Q | .46 | BAÖ |
| Grupo Financiero | 3Q | .53 | |
| Guess? Inc. | 3Q | .25 | |
| HP Inc. | 4Q | .92 | BKS |
| J.M. Smucker Co | 2Q | 2.10 | BAÖ |
| Kohl's Corp. | 3Q | (.16) | BAÖ |
| NetApp Inc. | 2Q | 1.89 | BKS |
| NIO Inc. Sp ADR | 3Q | (.23) | BAÖ |
| Nutanix Inc. | 1Q | .41 | BKS |
| PagerDuty Inc. | 3Q | .25 | BKS |
| Petco Health | 3Q | .02 | BKS |
| Titan Machinery | 3Q | (.29) | BAÖ |
| Urban Outfitters | 3Q | 1.19 | BKS |
| Vox Royalty Corp | 4Q | .01 | |
| Workday Inc. | 3Q | 2.17 | BKS |
| Zscaler Inc. | 1Q | .86 | BKS |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi