ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK(USD) |
| Abeona Therap. | 2Q | (.39) |
| Adverum Biotech | 2Q | (2.25) |
| Almonty Indus. | 2Q | (.01) |
| Annexon Inc. | 2Q | (.37) |
| Arcellx Inc. | 3Q | (.99) |
| ATAI Life Sciences | 2Q | (.12) |
| Athira Pharma | 3Q | (.14) |
| Atossa Therap. | 2Q | (.06) |
| Bitdeer Tech Gp | 2Q | (.12) |
| Blink Charging Co | 2Q | (.18) |
| Cardiol Therap | 2Q | (.10) |
| Centessa Pharma | 2Q | (.33) |
| CervoMed Inc. | 3Q | (.51) |
| Clearside Biomed | 2Q | (.09) |
| Fabrinet | 4Q | 2.64 |
| Forte Bioscnces | 2Q | (1.11) |
| Freightos Limited | 2Q | (.09) |
| Jade Biosciences | 2Q | (.43) |
| Kodiak Sciences | 2Q | (1.07) |
| Kyverna Therap. | 2Q | (1.04) |
| Lexeo Therap. | 2Q | (.68) |
| Nyxoah SA | 2Q | (.66) |
| Ovid Therap. | 2Q | (.16) |
| PACS Grp Inc. | 2Q | .39 |
| Palo Alto Netwrks | 4Q | .89 |
| Plus Therap Inc. | 2Q | (.09) |
| ProMIS Nroscnces | 2Q | (.17) |
| Reviva Pharma | 2Q | (.12) |
| Riskified Ltd. | 2Q | (.06) |
| SCYNEXIS Inc. | 2Q | (.19) |
| Solid Biosciences | 2Q | (.50) |
| Unicycive Therap. | 2Q | (.68) |
| Waldencast plc | 2Q | (.07) |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi