| Şirket | Dönem | Kâr/Zarar | Ek Bilgi |
| Abbott Laboratories | 4Q | 1.34 | BAÖ |
| Accuray Incorporated | 2Q | (.03) | |
| Alcoa Corp. | 4Q | .94 | BKS |
| Alerus Fincl | 4Q | .32 | |
| Ally Fincl Inc | 4Q | .59 | BAÖ |
| Amerant Bancorp | 4Q | .31 | BKS |
| Ameriprise Fncl. | 4Q | 9.13 | |
| Amphenol Corp | 4Q | .50 | BAÖ |
| BankUnited Inc. | 4Q | .72 | BAÖ |
| Banner Corp. | 4Q | 1.21 | BKS |
| Boot Barn Hldgs | 3Q | 2.24 | |
| CACI Intl Inc Class A | 2Q | 5.17 | BKS |
| Cadence Bank | 4Q | .69 | BKS |
| Capital Bancorp | 4Q | .66 | |
| Cathay Gen Bancp | 4Q | 1.10 | BKS |
| Chemung Fincl | 4Q | 1.21 | |
| Comerica Incorporated | 4Q | 1.29 | BAÖ |
| Commerce Bncshrs | 4Q | .93 | BAÖ |
| Cmm West Bncshrs | 4Q | .43 | |
| Crown Castle Inc. | 4Q | .45 | |
| CVB Fincl Corp. | 4Q | .34 | |
| Discover Fincl | 4Q | 3.61 | BKS |
| Eagle Bancorp Inc. | 4Q | .49 | BKS |
| Equity BancShr | 4Q | .91 | BKS |
| Esquire Fincl | 4Q | 1.38 | |
| F.N.B. Corp. | 4Q | .33 | BAÖ |
| First Community | 4Q | .49 | BAÖ |
| First Internet Bancorp | 4Q | .92 | BKS |
| GE Vernova Inc. | 4Q | 2.30 | BAÖ |
| Halliburton Company | 4Q | .69 | BAÖ |
| HBT Fincl Inc. | 4Q | .58 | BAÖ |
| HDFC Bank Ltd | 3Q | .77 | |
| Heartland Express | 4Q | (.04) | |
| Hess Midstream | 4Q | .67 | |
| Hexcel Corp. | 4Q | .50 | BKS |
| Horizon Bancorp | 4Q | .40 | BKS |
| Johnson & Johnson | 4Q | 2.03 | BAÖ |
| Kinder Morgan Inc | 4Q | .34 | BKS |
| Knight-Swift Transpt | 4Q | .33 | BKS |
| Las Vegas Sands | 4Q | .59 | |
| Lavoro Limited | 1Q | (.28) | |
| Levi Strauss & Co. | 4Q | .48 | |
| Live Oak BancShr | 4Q | .53 | BKS |
| MarketAxess Hldgs | 4Q | 1.70 | |
| Monro Inc. | 3Q | .30 | |
| Natl Bank Hldgs | 4Q | .79 | BKS |
| Northfield Bancorp | 4Q | .18 | |
| OFG Bancorp | 4Q | .96 | BAÖ |
| Old Second Bancp | 4Q | .48 | |
| Origin Bancorp Inc. | 4Q | .52 | BKS |
| Plexus Corp. | 1Q | 1.59 | BKS |
| Procter & Gamble Co | 2Q | 1.86 | BAÖ |
| QCR Hldgs Inc. | 4Q | 1.73 | BKS |
| RLI Corp. | 4Q | .52 | BKS |
| SL Green Realty Corp. | 4Q | (.27) | BKS |
| Steel Dynamics Inc. | 4Q | 1.32 | BKS |
| Stifel Fincl Corp | 4Q | 1.97 | |
| Stock Yards Bancp | 4Q | .99 | |
| TE Connectivity plc | 1Q | 1.89 | BAÖ |
| Teledyne Tech | 4Q | 5.23 | |
| Teradyne Inc. | 4Q | .91 | |
| Textron Inc. | 4Q | 1.31 | BAÖ |
| Third Coast Bncshrs | 4Q | .68 | BKS |
| Travelers Cos Inc. | 4Q | 6.64 | BAÖ |
| TriCo BancShr | 4Q | .80 | |
| Triumph Fincl | 4Q | .24 | BKS |
| United Comm Banks | 4Q | .56 | BAÖ |
| United Rentals Inc. | 4Q | 11.73 | |
| Unity Bancorp Inc. | 1Q | 1.13 | |
| Univest Fincl | 4Q | .57 | 4:15 BKS |
| Wshgtn Trust Bncp | 4Q | (.78) | |
| WesBanco Inc. | 4Q | .55 | BKS |
ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler
ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve bu şirketlerin kâr/zarar tahminleri, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında yer alıyor
Bunlar da ilginizi çekebilir